101學年度 大學四年級修課成果
科目名稱 | 分數 | 科目名稱 | 分數 |
國語 | 65 | 行銷學 | 67 |
英文 | 70 | 電子商務 | 71 |
C語言 | 78 | 投資學 | 89 |
組合語言 | 90 | 體育 | 100 |
經濟學 | 56 | 生死學 | 68 |
100學年度 大學三年級修課成果
科目名稱 | 分數 | 科目名稱 | 分數 |
商用英語 | 70 | 電子學 | 89 |
化學 | 77 | 微積分 | 70 |
理則學 | 56 | 餐飲與觀光 | 89 |
物理 | 89 | 古文觀止 | 90 |
電腦遊戲設計 | 60 | 系統程式概論 | 76 |
99學年度 大學二年級修課成果
科目名稱 | 分數 | 科目名稱 | 分數 |
中國歷史 | 78 | 親職教育 | 70 |
英美文學 | 77 | 教育哲學 | 71 |
基礎化學 | 67 | 兒童福利 | 75 |
基礎物理 | 90 | 系統工程 | 68 |
聖經文學 | 70 | 憲法 | 56 |
98學年度 大學一年級修課成果
科目名稱 | 分數 | 科目名稱 | 分數 |
現代文學 | 67 | 電腦概論 | 75 |
發展心理學 | 90 | 翻譯學 | 77 |
神精科學 | 88 | 影像處理 | 54 |
幼兒發展 | 89 | 實用英文 | 85 |
知識管理 | 71 | 神經醫學 | 74 |