10801-1102修課紀錄
學年 | 學期 | 修別 | 課程名稱 | 選別 | 學分 |
108 | 1 | 學分另計 | 計算機概論 | 3 | |
108 | 1 | 通識必修 | 語文與表達 | 2 | |
108 | 1 | 通識必修 | 體育 | 2 | |
108 | 1 | 專業必修 | 休閒遊憩概論 | 2 | |
108 | 2 | 通識必修 | 生活美語 | 2 | |
108 | 2 | 通識必修 | 語文與詮釋 | 2 | |
108 | 2 | 專業選修 | 外系選修(婚禮企劃) | 2 | |
108 | 2 | 專業選修 | 外系選修(廚藝概論) | 2 | |
108 | 2 | 專業選修 | 外系選修(餐旅概論) | 2 | |
108 | 2 | 專業選修 | 飲食文化 | 2 | |
109 | 1 | 學分另計 | 服務學習 | 0 | |
109 | 1 | 學分另計 | 創新管理 | 3 | |
109 | 1 | 通識必修 | 中華民國憲法析論 | 2 | |
109 | 1 | 通識必修 | 花東表演藝術賞析 | 1 | |
109 | 1 | 通識必修 | 英語聽講 | 2 | |
109 | 1 | 通識必修 | 體育 | 2 | |
109 | 1 | 專業必修 | 水域活動理論與實務 | 2 | |
109 | 1 | 專業必修 | 探索教育 | 2 | |
109 | 1 | 專業必修 | 領隊與導遊實務 | 2 | |
109 | 1 | 專業選修 | 休閒保健實務 | 2 | |
109 | 1 | 專業選修 | 烘焙實務 | 加選 | 4 |
109 | 1 | 通識選修 | 性別平等教育 | 1 | |
109 | 2 | 學分另計 | 服務學習 | 0 | |
109 | 2 | 學分另計 | 創新與創業 | 3 | |
109 | 2 | 通識必修 | 大數據的數學基礎 | 1 | |
109 | 2 | 通識必修 | 我國憲政與經濟發展 | 2 | |
109 | 2 | 通識必修 | 花蓮文學 | 2 | |
109 | 2 | 通識必修 | 原鄉藝文欣賞 | 1 | |
109 | 2 | 通識必修 | 體育 | 2 | |
109 | 2 | 專業必修 | 休閒遊憩管理 | 2 | |
109 | 2 | 專業必修 | 咖啡學 | 2 | |
109 | 2 | 專業選修 | 人力資源管理 | 2 | |
109 | 2 | 通識選修 | 資訊安全 | 1 | |
109 | 2 | 畢業不計 | 大數據的數學基礎 | 1 | |
110 | 1 | 學分另計 | 職場安全與衛生 | 3 | |
110 | 1 | 通識必修 | 應用中文 | 1 | |
110 | 1 | 通識必修 | 職場英文 | 2 | |
110 | 1 | 專業必修 | 東部休閒產業 | 2 | |
110 | 1 | 專業必修 | 專題製作 | 2 | |
110 | 1 | 專業必修 | 聚落與農村旅遊 | 2 | |
110 | 1 | 專業選修 | 文獻導讀 | 1 | |
110 | 1 | 專業選修 | 休閒遊憩實務 | 2 | |
110 | 1 | 專業選修 | 健康體適能 | 2 | |
110 | 1 | 專業選修 | 電子商務 | 2 | |
110 | 1 | 畢業不計 | 計算機概論 | 加選 | 3 |
110 | 2 | 學分另計 | 服務學習 | 加選 | 0 |
110 | 2 | 學分另計 | 職場倫理 | 3 | |
110 | 2 | 通識必修 | 體育 | 加選 | 2 |
110 | 2 | 專業必修 | 山域活動理論與實務 | 2 | |
110 | 2 | 專業必修 | 生態旅遊 | 2 | |
110 | 2 | 專業必修 | 管理學 | 加選 | 2 |
110 | 2 | 專業選修 | 服務品質管理 | 2 | |
110 | 2 | 專業選修 | 室內球類運動實務 | 2 | |
110 | 2 | 專業選修 | 商店經營與管理 | 2 | |
110 | 2 | 專業選修 | 觀光旅遊業管理 | 2 |
大漢 WebOffice 首頁 > 課表查詢 > 課表查詢 | 陳文娟登入|登出 |
週末在職專班上課時間請參照紅色(下排)時間
\星期 節\ | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1節 08:10~09:00 08:00~08:45 | | | | | | 校外實習 休旅四A 陳文娟校外 | |
第2節 09:10~10:00 08:50~09:35 | | | 服務學習 休旅一A 黃宗萍環境區 | | | 校外實習 休旅四A 陳文娟校外 | |
第3節 10:10~11:00 09:40~10:25 | | | 運動防護與急救 休旅一A 黃宗萍S209 | | | | |
第4節 11:10~12:00 10:30~11:15 | | | 運動防護與急救 休旅一A 黃宗萍S209 | | | | |
第5節 13:10~14:00 11:20~12:05 | | 游泳運動 休旅二A 黃宗萍校外 | | | | | |
第6節 14:10~15:00 13:00~13:45 | | 游泳運動 休旅二A 黃宗萍校外 | | 人工智慧的數學基礎 休旅二A 劉愛民S311 | | | |
第7節 15:10~16:00 13:50~14:35 | | | 班會 聯課活動時間 | | | | |
第8節 16:10~17:00 14:40~15:25 | | | 班會 聯課活動時間 | | | | |
第A節 18:50~19:35 15:30~16:15 | | | | | | | |
第B節 19:40~20:25 16:20~17:05 | | | | | | | |
第C節 20:30~21:15 17:10~17:55 | | | | 活動規劃與設計 休旅三A 狄懋昌S211 | | | |
第D節 21:20~22:05 18:00~18:45 | | | | 活動規劃與設計 休旅三A 狄懋昌S211 | | | |
第E節 22:10~22:55 18:50~19:35 | | | | | | | |